Statut en direct de 17 bourses mondiales. Horaires dans votre fuseau. Jours fériés 2026.
| Bourse | Pays | Ouverture | Fermeture | Fuseau |
|---|---|---|---|---|
| NYSE | 🇺🇸 USA | 9:30 AM | 4:00 PM | ET (UTC-5/-4) |
| NASDAQ | 🇺🇸 USA | 9:30 AM | 4:00 PM | ET (UTC-5/-4) |
| CME Group | 🇺🇸 USA | Quasi 24h (dim 18h – ven 17h) | ET (UTC-5/-4) | |
| LSE | 🇬🇧 UK | 8:00 AM | 4:30 PM | GMT (UTC+0/+1) |
| Euronext Paris | 🇫🇷 France | 9:00 AM | 5:30 PM | CET (UTC+1/+2) |
| Euronext Amsterdam | 🇳🇱 Netherlands | 9:00 AM | 5:30 PM | CET (UTC+1/+2) |
| XETRA (Frankfurt) | 🇩🇪 Germany | 9:00 AM | 5:30 PM | CET (UTC+1/+2) |
| Borsa Italiana | 🇮🇹 Italy | 9:00 AM | 5:30 PM | CET (UTC+1/+2) |
| BME (Madrid) | 🇪🇸 Spain | 9:00 AM | 5:30 PM | CET (UTC+1/+2) |
| SIX (Zurich) | 🇨🇭 Switzerland | 9:00 AM | 5:30 PM | CET (UTC+1/+2) |
| Nasdaq Stockholm | 🇸🇪 Sweden | 9:00 AM | 5:30 PM | CET (UTC+1/+2) |
| Nasdaq Helsinki | 🇫🇮 Finland | 10:00 AM | 6:30 PM | EET (UTC+2/+3) |
| Tokyo (JPX) | 🇯🇵 Japan | 9:00 AM | 3:30 PM | JST (UTC+9) |
| Hong Kong (HKEX) | 🇭🇰 HK | 9:30 AM | 4:00 PM | HKT (UTC+8) |
| Shanghai (SSE) | 🇨🇳 China | 9:30 AM | 3:00 PM | CST (UTC+8) |
| ASX (Sydney) | 🇦🇺 Australia | 10:00 AM | 4:00 PM | AEST (UTC+10/+11) |
| TSX (Toronto) | 🇨🇦 Canada | 9:30 AM | 4:00 PM | ET (UTC-5/-4) |
Certaines bourses ferment plus tot la veille des jours feries majeurs. Verifiez aupres de votre courtier.
Le NYSE et le NASDAQ ouvrent à 9h30, heure de New York (15h30 CET en été). La Bourse de Londres ouvre à 8h00 GMT. La plupart des bourses européennes (Euronext, XETRA) ouvrent à 9h00 CET. Tokyo ouvre à 9h00 JST.
Le NYSE et le NASDAQ ferment à 16h00, heure de New York (22h00 CET en été). Les bourses européennes ferment à 17h30 heure locale. Tokyo ferme à 15h30 JST.
Non. Toutes les grandes bourses mondiales sont fermées les samedis et dimanches.
La fenêtre de 15h30 à 17h30 CET (en été) est particulièrement active car les marchés US et européens sont ouverts simultanément.